domingo, 27 de marzo de 2011
Mapa de circulas de Nigeria
El sector primario no ha podido seguir el crecimiento del país,ha pasado del auto abastecimiento a la necesidad de tener que importar alimentos.El sector terciario destacan las telecomunicaciones y el subsector del comercio que ha vivido momentos de gran auge debido a que la demanda interna se ha incrementado.
Mapa de cículos de Alemania
El segundo sector que mas predomina es el tercero con un 37%,en este no se produce un bien material sino que presta un servicio a la sociedad.
El sector menos predominante es el primero con un 10% ya que reciben productos del exterior.
Economía sumergida
La economía sumergida engloba las actividades económicas no declaradas oficialmente,es decir, las que pasan libres de impuestos.En este tipo de economía es habitual que las personas trabajen amontonadas en lugares donde no tienen los suficientes requisitos como para pasar un inspección del lugar, suelen trabajar muchas horas a cambio de un sueldo demasiado bajo.
mapa de circulas de España
El sector predominante en nuestro país es el terciario con un 62% ya que recurren a él para librarse del paro.
El segundo más predominante es el secundario con un 31%,es el industrial y el que menos empleos produce salvo en la constrcción.El menos predominante es el primario con un 7% ya que se destruyeron muchos empleos.
Padrón de lugo
VARÓNS | MULLERES | TOTAL | VARÓNS % | MULLERES % | |
0-4 años | 2.021 | 2.005 | 4.026 | 2,1180934 | 2,101324725 |
5-9 años | 1.937 | 1.840 | 3.777 | 2,030057852 | 1,928397753 |
10-14 años | 2.047 | 1.945 | 3.992 | 2,1453425 | 2,03844219 |
15-19 años | 2.350 | 2.303 | 4.653 | 2,462899304 | 2,413641318 |
20-24 años | 2.747 | 2.770 | 5.517 | 2,87897208 | 2,903077052 |
25-29 años | 3.490 | 3.671 | 7.161 | 3,657667477 | 3,847363126 |
30-34 años | 3.714 | 4.064 | 7.778 | 3,892428943 | 4,259243733 |
35-39 años | 3.636 | 4.161 | 7.797 | 3,810681647 | 4,360903832 |
40-44 años | 3.661 | 4.222 | 7.883 | 3,836882703 | 4,424834409 |
45-49 años | 3.601 | 3.906 | 7.507 | 3,774000168 | 4,093653056 |
50-54 años | 3.072 | 3.449 | 6.521 | 3,219585814 | 3,614697745 |
55-59 años | 2.677 | 2.841 | 5.518 | 2,805609122 | 2,977488052 |
60-64 años | 2.345 | 2.718 | 5.063 | 2,457659093 | 2,848578855 |
65-69 años | 1.750 | 2.205 | 3.955 | 1,83407395 | 2,310933177 |
70-74 años | 1.970 | 2.504 | 4.474 | 2,064643246 | 2,624297812 |
75-79 años | 1.630 | 2.487 | 4.117 | 1,708308879 | 2,606481093 |
80-84 años | 1.082 | 1.875 | 2.957 | 1,133981722 | 1,965079232 |
85 e máis | 838 | 1.882 | 2.720 | 0,878259411 | 1,972415528 |
TOTAL | 44.568 | 50.848 | 95.416 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)